Ubuntuユーザー達のパソコン環境 2013
去年のアレを思い出したので、今年も調べてみた。解析対象は今年5月の25,000ユニークアクセス。
画面の解像度
順位 | 解像度 | シェア | ||
---|---|---|---|---|
01. | - | 1920x1080 | 22.8% | ↑ |
02. | ↑ | 1366x768 | 12.7% | ↑ |
03. | ↓ | 1280x1024 | 11.9% | ↓ |
04. | - | 1024x768 | 9.4% | ↓ |
05. | ↑ | 1280x800 | 6.9% | ↓ |
06. | ↑ | 1680x1050 | 4.8% | ↓ |
07 | ↓ | 1920x1200 | 4.7% | ↓ |
08. | - | 1440x900 | 4.0% | ↓ |
09. | ↑ | 1600x900 | 2.8% | ↑ |
10. | ↓ | 1024x600 | 2.0% | ↓ |
11. | - | 1600x1200 | 1.5% | ↓ |
2位が3%ほどアップ、3位は5%近くダウン。古いPCを捨ててノートPCに買い換える人が増えたのだろうか。4位のXGAがあまり減っていないのは何故だろう。WUXGAはFull-HDが主流になったせいか順調に減少。12位以下ではスマホっぽいの(320x480、320x568)が増えた気がする。
OS
順位 | OS | シェア | |
---|---|---|---|
01. | Linux | 54.8% | ↓ |
02. | Windows | 36.1% | ↑ |
(Windows 7) | (22.0%) | ||
(Windows XP) | (8.6%) | ||
(Windows 8) | (3.6%) | ||
(Windows Vista) | (1.8%) | ||
(Windows 2000) | (0.1%) | ||
03. | Macintosh | 4.2% | ↑ |
04. | Android | 2.3% | ↑ |
05. | iPhone | 1.8% | ↑ |
Linuxが減って他が増えたらしい。Windowsホストの仮想PCでLinuxを使う人が増えたのかな?
Webブラウザー
順位 | ブラウザ | シェア | ||
---|---|---|---|---|
01. | - | Firefox | 48% | ↓ |
02. | - | Google Chrome (Chromiumを含む) | 28.4% | ↑ |
03. | - | Internet Explorer | 11.2% | ↑ |
04. | ↑ | Safari | 5.2% | ↑ |
05. | ↓ | Opera | 2.5% | ↓ |
WindowsとMacが増えた分、IEとSafariが増えた感じ。
検索エンジン
順位 | サイト | シェア | |
---|---|---|---|
01. | 84.3% | ↓ | |
02. | Yahoo! JAPAN | 14.2% | ↑ |
03. | Bing | 0.7% | ↓ |
04. | Goo | 0.3% | - |
Yahooが増えた。何でだぜ?
ドメイン/ISP
順位 | ドメイン | ISP | シェア | ||
---|---|---|---|---|---|
01. | - | ocn.ne.jp | OCN | 12.8% | ↑ |
02. | - | dion.ne.jp | au one net | 7.7% | ↓ |
03. | ↑ | bbtec.net | Yahoo! BB | 6.6% | ↑ |
04. | - | infoweb.ne.jp | nifty | 5.1% | ↓ |
05. | ↓ | plala.or.jp | ぷらら | 4.6% | ↓ |
06. | ↑ | mesh.ad.jp | BIGLOBE | 3.5% | ↓ |
07. | ↓ | so-net.ne.jp | So-net | 3.4% | ↓ |
08. | - | eonet.ne.jp | eonet | 3.3% | ↓ |
09. | - | asahi-net.or.jp | ASAHIネット | 2.5% | ↓ |
10. | - | home.ne.jp | ケーブルテレビ | 2.1% | ↓ |
11. | - | ucom.ne.jp | UCOM | 1.9% | ↑ |
12. | ↑ | zaq.ne.jp | ZAQ | 1.2% | ↑ |
13. | ↑ | au-net.ne.jp | au | 1.1% | ↑ |
14 | ↑ | yournet.ne.jp | フリービット | 1% | ↑ |
15. | ↑ | eaccess.ne.jp | イー・アクセス | 0.9% | ↑ |
16. | ↓ | dy.bbexcite.jp | BBエキサイト | 0.9% | ↓ |
↑ | e-mobile.ne.jp | イー・モバイル (PC) | ↑ | ||
18. | ↓ | nttpc.ne.jp | NTTPC | 0.9% | ↑ |
19. | ↓ | vectant.ne.jp | VECTANT | 0.8% | ↓ |
20 | ↓ | ppp.bbiq.jp | BBIQ | 0.8% | ↑ |
21. | ↓ | wakwak.ne.jp | WAKWAK | 0.8% | ↑ |
22. | ↓ | dti.ne.jp | DTI | 0.8% | ↓ |
23. | ↑ | spmode.ne.jp | NTTドコモ | 0.6% | ↑ |
24. | ↑ | emobile.ad.jp | イー・モバイル | 0.5% | ↑ |
25. | ↑ | t-com.ne.jp | @T COM | 0.5% | ↑ |
1位は相変わらず。ぷららの下げ幅がやや大きい気がする。
まとめ
去年と同じ。