Ubuntuユーザー達のパソコン環境 2012
続き書いた。
皆どんな環境で使っているのか気になったので、いつものページにアクセス解析を入れてみた。解析対象は直近1万ユニークアクセス。
画面の解像度
01. | 1920x1080 | 20.50% |
02. | 1280x1024 | 16.71% |
03. | 1366x768 | 9.73% |
04. | 1024x768 | 9.63% |
05 | 1920x1200 | 7.67% |
06. | 1280x800 | 7.37% |
07. | 1680x1050 | 5.62% |
08. | 1440x900 | 4.33% |
09. | 1024x600 | 2.71% |
10. | 1600x900 | 2.25% |
11. | 1600x1200 | 2.08% |
SXGAが思っていた以上に多かった。モニターってHDDとかと比べると壊れにくそうだし、古いのを使い続けている人が多いんだろう。
OS
01. | Linux | 72.67% |
02. | Windows | 22.28% |
03. | Macintosh | 2.35% |
04. | Android | 1.28% |
05. | iPhone | 0.71% |
06. | iPad | 0.48% |
07. | 不明 | 0.09% |
08. | FreeBSD | 0.07% |
09. | iPod | 0.07% |
10. | Playstation 3 | 0.01% |
ディストリやバージョンは不明。当然のようにLinuxが一位。iPodってネットできたんだ。
Webブラウザー
01. | Firefox | 58.92% |
02. | Google Chrome (Chromiumを含む) | 27.12% |
03. | Internet Explorer | 7.11% |
04. | Opera | 2.91% |
05. | Safari | 2.13% |
06. | Android Browser | 1.11% |
07. | Mozilla Compatible Agent | 0.21% |
08. | Lunascape | 0.12% |
09. | IE with Chrome Frame | 0.09% |
10. | Opera Mini | 0.08% |
11. | SeaMonkey | 0.08% |
Chromeがブラウザーの世界シェアで週間1位になんてニュースがあったが、Linuxユーザーの大半はFirefoxを使っているらしい。まぁLinux版のChromeは(ry。Macの人はほとんどSafariらしい。
検索エンジン
01. | 92.9% | |
02. | Yahoo! JAPAN | 5.5% |
03. | Bing | 0.9% |
04. | Goo | 0.3% |
05. | Excite | 0.1% |
圧倒的じゃないか。
ドメイン (ISP)
01. | ocn.ne.jp | 11.5% |
02. | dion.ne.jp | 8.5% |
03. | plala.or.jp | 8.1% |
04. | infoweb.ne.jp | 7.2% |
05. | bbtec.net | 6.4% |
06. | so-net.ne.jp | 4.5% |
07. | mesh.ad.jp | 4.2% |
08. | eonet.ne.jp | 3.6% |
09. | asahi-net.or.jp | 2.9% |
10. | home.ne.jp | 2.5% |
11. | ucom.ne.jp | 1.7% |
12. | vectant.ne.jp | 1.3% |
13. | dti.ne.jp | 1.1% |
hi-ho.ne.jp | ||
15. | dy.bbexcite.jp | 1% |
16. | yournet.ne.jp | 0.9% |
17. | nttpc.ne.jp | 0.8% |
18. | zaq.ne.jp | 0.8% |
19. | ppp.bbiq.jp | 0.5% |
wakwak.ne.jp | ||
21. | e-mobile.ne.jp | 0.5% |
22. | eaccess.ne.jp | 0.5% |
23. | au-net.ne.jp | 0.4% |
24. | c-able.ne.jp | 0.4% |
25. | odn.ad.jp | 0.4% |
我らがDION軍が二位。
まとめ
フルHDなモニターを使い、Firefox + GoogleでWebを検索、プロバイダはOCNってのが標準的なUbuntuユーザーらしい。